992各系所學生使用自助借書機借閱統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 499 694 0.72 0 0 0.00 0.72
放射 442 705 0.63 0 0 0.00 0.63
牙技 644 517 1.25 0 3 0.00 1.24
食科 267 408 0.65 34 302 0.11 0.42
環安 153 194 0.79 92 161 0.57 0.69
視光系 150 160 0.94 28 121 0.23 0.63
醫生所 9 9 1.00 0 0 0.00 1.00
放研所 17 36 0.47 0 62 0.00 0.17
醫工所 5 22 0.23 0 0 0.00 0.23
食科所 0 11 0.00 0 0 0.00 0.00
生科所 19 9 2.11 0 0 0.00 2.11
藥科所 6 6 1.00 0 0 0.00 1.00
安災所 0 15 0.00 0 0 0.00 0.00
醫技碩士 12 14 0.86 0 0 0.00 0.86
  2223 2800 0.79 154 649 0.24 0.69



護理 665 914 0.73 393 1034 0.38 0.54
幼保 822 596 1.38 63 343 0.18 0.94
老照 0 0 0.00 8 90 0.09 0.09
護研所 0 33 0.00 0 75 0.00 0.00
文教所 18 23 0.78 0 58 0.00 0.22
  1505 1566 0.96 464 1600 0.29 0.62



醫管 384 415 0.93 99 151 0.66 0.85
資管 654 406 1.61 40 218 0.18 1.11
應外 400 407 0.98 57 148 0.39 0.82
行銷 1628 550 2.96 29 168 0.17 2.31
國企 521 206 2.53 0 0 0.00 2.53
健管所 4 39 0.10 0 59 0.00 0.04
  3591 2023 1.78 225 744 0.30 1.38
總合計 7319 6389 1.15 843 2993 0.28 0.87
備注: 進修部人數未含產學專班(24人)及福祉專班(51人)