991各系所學生使用自助借書機借閱統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 805 722 1.11 0 0 0.00 1.11
放射 637 746 0.85 0 0 0.00 0.85
牙技 1090 536 2.03 0 0 0.00 2.03
食科 469 415 1.13 109 337 0.32 0.77
環安 188 208 0.90 60 175 0.34 0.65
視光系 312 163 1.91 11 155 0.07 1.02
醫生所 3 9 0.33 0 0 0.00 0.33
放研所 36 36 1.00 0 68 0.00 0.35
醫工所 8 23 0.35 0 0 0.00 0.35
食科所 8 12 0.67 0 0 0.00 0.67
生科所 38 12 3.17 0 0 0.00 3.17
藥科所 0 8 0.00 0 0 0.00 0.00
安災所 49 15 3.27 0 0 0.00 3.27
醫技碩士 19 15 1.27 0 0 0.00 1.27
  3662 2920 1.25 180 735 0.24 1.05



護理 1585 908 1.75 651 1503 0.43 0.93
幼保 1228 623 1.97 143 347 0.41 1.41
老照 0 0 0.00 54 135 0.40 0.40
護研所 20 38 0.53 0 87 0.00 0.16
文教所 3 23 0.13 0 58 0.00 0.04
  2836 1592 1.78 848 2130 0.40 0.99



醫管 409 437 0.94 270 168 1.61 1.12
資管 968 423 2.29 77 235 0.33 1.59
應外 357 420 0.85 160 169 0.95 0.88
行銷 1995 556 3.59 32 178 0.18 2.76
國企 349 211 1.65 0 0 0.00 1.65
健管所 13 39 0.33 0 86 0.00 0.10
  4091 2086 1.96 539 836 0.64 1.58
總合計 10589 6598 1.60 1567 3701 0.42 1.18
備注: 進修部人數未含產學專班(56人)及福祉專班(52人)