資源使用統計 102學年度 101學年度 100學年度 99學年度 98學年度 97學年度 96學年度
1021 1022 1011 1012 1001 1002 991 992 981 982 971 972 961 962
學院別 系別 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計 合計 各學院合計
行政單位 進修部 28 1711 48 1147 3 1403 6 1349 0 1715 0 1108 0 1587 8 1111 4 2211 0 1601 0 1266 0 1289 0 9 0 1005
體育室 57 105 28 42 66 79 91 82 78 75 32 64 0 0
秘書室 1 2 13 9 2 3 0 0 0 1 0 7 0 0
軍訓室 6 3 16 1 1 1 89 6 27 42 71 66 0 17
會計室 5 4 0 2 0 0 1 0 15 1 0 0 0 0
通識中心 249 194 153 188 279 126 302 168 388 281 102 191 9 29
總務處 9 6 7 4 6 7 40 26 1 3 0 2 0 7
研發處 2 13 19 3 7 9 6 7 47 59 55 45 0 0
推廣中心 299 59 39 94 41 0 30 175 39 70 11 60 0 5
學務處 31 63 17 10 1 39 0 9 2 8 1 7 0 0
電算中心 4 0 17 0 5 3 16 25 27 13 50 26 0 2
人事室 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
衛生保健組 0 15 1 2 7 0 0 0 2 0 27 22 0 0
諮商中心 0 0 17 0 44 1 0 0 0 2 0 0 0 0
教務處 7 13 8 46 24 12 1 7 2 4 31 1 0 0
圖書館 974 590 1037 924 1219 754 886 579 1530 955 874 770 0 935
藝文中心 0 0 0 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
環安中心 0 0 0 2 1 4 1 1 3 63 0 3 0 0
語言中心 39 31 28 15 12 70 110 18 42 24 12 25 0 10
校長室   1                                                
其他   844 844 1059 1059 2503 2503 1100 1100 1299 1299 960 960 1026 1026 1009 1009 1637 1637 1140 1140 2218 2218 1829 1829 0 0 800 800
健康科學院 醫學檢驗生物技術系 952 8313 1331 12211 977 14097 862 6736 2593 10525 1034 7356 2063 13882 1824 10507 1447 14833 1461 9240 1197 10236 896 9416 97 411 441 1528
放射系 2971 1757 3220 1273 2057 1049 3571 1250 4055 925 3559 820 68 136
牙技系 939 491 1265 883 909 798 1208 1138 1037 775 909 911 115 178
食科系 407 6955 2610 1283 1665 1244 2766 3618 5369 3895 2614 4568 71 448
環安系 479 235 261 373 299 654 601 284 288 244 175 292 4 34
視光系 443 186 244 278 88 502 210 39 39 21 13 35 0 0
食科所 81 82 292 61 182 164 309 157 311 327 532 231 2 85
醫學生物科技研究所 11 11 132 44 58 84 127 97 176 103 69 81 15 49
藥科所 37 41 175 49 87 208 249 206 283 310 69 110 0 0
安全防災科技研究所 382 119 1150 200 695 274 433 299 367 86 0 0 0 0
醫技所 184 61 327 84 228 130 90 90 34 100 0 0 0 0
醫工所 290 257 761 337 353 283 556 432 318 148 210 234 4 45
醫放所 946 643 2650 929 1280 893 1589 1024 1022 800 793 1182 32 99
生科所 191 42 33 80 31 39 110 49 87 45 96 56 3 13
管理學院 國企系 14 5498 131 8063 167 9114 96 5982 106 5495 104 6934 150 7066 94 8451 61 4317 267 4697 133 6078 259 5069 18 444 88 1397
醫管系 1903 3874 1392 3190 2016 2616 1819 4279 1719 2105 2063 3247 142 814
資管系 672 502 942 795 450 557 219 299 354 274 836 216 18 77
行銷系 356 400 1016 416 529 276 711 341 407 384 480 502 23 29
應用外語系 1570 1919 2318 820 721 2030 2654 2245 1096 762 1862 379 212 337
健管所 983 1237 3279 665 1673 1328 1513 1193 680 905 704 466 31 52
其他 0   0 0   23      
人文學院兼 文教所 2198 2198 1089 1089 4298 4298 631 631 1927 1927 737 737 1325 1325 690 690 1143 1143 559 559 747 747 965 965 28 28 103 103
護理學院 護理系 22178 28879 16685 22904 27699 34210 28001 32269 28995 34140 24076 28777 34111 41093 26673 32626 29197 34561 25910 30314 28435 30147 26382 29808 2315 2409 4988 5267
兒教系 1163 1075 558 1218 961 498 1542 866 1306 861 714 542 39 220
老照系 638 458 785 367 567 607 2004 1181 1170 512 422 752 6 13
護研所 4900 4686 5168 2683 3617 3596 3436 3906 2888 3031 576 2132 49 46
未分類班級   393 393 301 301 494 494 425 425 227 227 217 217 24 24 14 14 87 87 39 39 597 597 152 152 0 0 96 96
合計 47836 47836 46774 46774 66119 66119 48492 48492 55328 55328 46089 46089 66003 66003 54408 54408 58789 58789 47590 47590 51289 51289 48528 48528 3301 3301 10196 10196
學年度總計 94610 114611 101417 120411 106379 99817 13497
96-100合計 441521
101合計 114611
102-1合計 47836
註:1.此表為muse整合查詢+圖書館認證系統之統計加總,
圖書館認證系統962學年度4月之後開始使用,961學年度只有muse之統計。
2.報表中之統計
.其他:含guest、兼任教師…等統計
.未分類班級:含長福產業碩專班及自動化系統中部份學生的班級資料系統無法辨識
3.統計類別:全校老師+學生之數據