1012各系所學生使用自助借書機借閱統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 950 612 1.55 0 0 0.00 1.55
醫放 859 655 1.31 0 0 0.00 1.31
牙技 1380 566 2.44 0 0 0.00 2.44
食科 1290 430 3.00 261 311 0.84 2.09
環安 1082 251 4.31 315 176 1.79 3.27
視光系 280 265 1.06 55 101 0.54 0.92
醫生所 3 5 0.60 0 0 0.00 0.60
醫放所 10 35 0.29 0 65 0.00 0.10
醫工所 26 18 1.44 0 0 0.00 1.44
食科碩士 1 9 0.11 0 0 0.00 0.11
生科所 9 9 1.00 0 0 0.00 1.00
藥科所 0 5 0.00 0 0 0.00 0.00
安災所 4 14 0.29 0 0 0.00 0.29
醫技碩士 0 15 0.00 0 0 0.00 0.00
  5894 2889 2.04 631 653 0.97 1.84



護理 1085 744 1.46 588 1070 0.55 0.92
兒教 840 601 1.40 87 265 0.33 1.07
老照 145 53 2.74 103 84 1.23 1.81
護研所 10 39 0.26 0 98 0.00 0.07
文教所 10 23 0.43 0 57 0.00 0.13
  2090 1460 1.43 778 1574 0.49 0.95



醫管 1215 461 2.64 280 150 1.87 2.45
資管 796 418 1.90 288 169 1.70 1.85
應外 551 442 1.25 56 115 0.49 1.09
行銷 1600 566 2.83 30 159 0.19 2.25
國企 140 232 0.60 1 80 0.01 0.45
健管所 163 41 3.98 0 58 0.00 1.65
  4465 2160 2.07 655 731 0.90 1.77
總合計 12449 6509 1.91 2064 2958 0.70 1.53
備注: 進修部人數未含長福祉專班(23人)及產業碩專(38人)