1011各系所學生使用自助借書機借閱統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 1200 640 1.88 0 0 0.00 1.88
醫放 1716 678 2.53 0 0 0.00 2.53
牙技 2174 580 3.75 0 0 0.00 3.75
食科 1835 436 4.21 393 346 1.14 2.85
環安 784 260 3.02 411 194 2.12 2.63
視光系 747 280 2.67 85 164 0.52 1.87
醫生所 0 5 0.00 0 0 0.00 0.00
醫放所 12 35 0.34 0 68 0.00 0.12
醫工所 14 22 0.64 0 0 0.00 0.64
食科碩士 2 10 0.20 0 0 0.00 0.20
生科所 0 11 0.00 0 0 0.00 0.00
藥科所 0 6 0.00 0 0 0.00 0.00
安災所 18 15 1.20 0 0 0.00 1.20
醫技碩士 0 17 0.00 0 0 0.00 0.00
  8502 2995 2.84 889 772 1.15 2.49



護理 1991 757 2.63 836 1478 0.57 1.26
兒教 923 630 1.47 140 284 0.49 1.16
老照 233 54 4.31 71 129 0.55 1.66
護研所 12 39 0.31 0 109 0.00 0.08
文教所 25 23 1.09 0 61 0.00 0.30
  3184 1503 2.12 1047 2061 0.51 1.19



醫管 1018 461 2.21 249 171 1.46 2.00
資管 868 429 2.02 124 181 0.69 1.63
應外 757 449 1.69 80 137 0.58 1.43
行銷 2338 581 4.02 57 175 0.33 3.17
國企 246 243 1.01 7 86 0.08 0.77
健管所 130 43 3.02 0 65 0.00 1.20
  5357 2206 2.43 517 815 0.63 1.94
總合計 17043 6704 2.54 2453 3648 0.67 1.88
備注: 進修部人數未含產學碩專班(45人)及福祉專班(7人)及長福所(27人)