1002各系所學生使用自助借書機借閱統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 584 647 0.90 0 0 0.00 0.90
醫放 1255 672 1.87 0 0 0.00 1.87
牙技 1080 537 2.01 0 1 0.00 2.01
食科 354 409 0.87 71 302 0.24 0.60
環安 436 219 1.99 85 160 0.53 1.37
視光系 507 232 2.19 30 112 0.27 1.56
醫生所 5 9 0.56 0 0 0.00 0.56
醫放所 23 40 0.58 0 58 0.00 0.23
醫工所 31 20 1.55 0 0 0.00 1.55
食科碩士 0 11 0.00 0 0 0.00 0.00
生科所 7 8 0.88 0 0 0.00 0.88
藥科所 7 4 1.75 0 0 0.00 1.75
安災所 5 17 0.29 0 0 0.00 0.29
醫技碩士 0 19 0.00 0 0 0.00 0.00
  4294 2844 1.51 186 633 0.29 1.29



護理 1109 840 1.32 491 1069 0.46 0.84
兒教 622 595 1.05 98 292 0.34 0.81
老照 15 28 0.00 16 94 0.17 0.25
護研所 0 33 0.00 0 92 0.00 0.00
文教所 18 25 0.72 0 60 0.00 0.21
  1764 1521 1.16 605 1607 0.38 0.76



醫管 593 419 1.42 55 163 0.34 1.11
資管 530 411 1.29 10 184 0.05 0.91
應外 314 419 0.75 27 136 0.20 0.61
行銷 1544 569 2.71 36 154 0.23 2.19
國企 208 214 0.97 13 38 0.00 0.88
健管所 3 36 0.08 0 67 0.00 0.03
  3192 2068 1.54 141 742 0.19 1.19
總合計 9250 6433 1.44 932 2982 0.31 1.08
備注: 進修部人數未含產學專班(8人)及福祉專班(43人)及產業碩專(45人)