1001各系所學生使用自助借書機借閱統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 842 667 1.26 0 0 0.00 1.26
醫放 1306 705 1.85 0 0 0.00 1.85
牙技 1062 561 1.89 0 0 0.00 1.89
食科 618 420 1.47 163 332 0.49 1.04
環安 385 224 1.72 11 173 0.06 1.00
視光系 600 231 2.60 22 161 0.14 1.59
醫生所 4 9 0.44 0 0 0.00 0.44
醫放所 30 41 0.73 0 70 0.00 0.27
醫工所 0 22 0.00 0 0 0.00 0.00
食科碩士 6 13 0.46 0 0 0.00 0.46
生科所 21 8 2.63 0 0 0.00 2.63
藥科所 0 7 0.00 0 0 0.00 0.00
安災所 2 20 0.10 0 0 0.00 0.10
醫技碩士 0 20 0.00 0 0 0.00 0.00
  4876 2948 1.65 196 736 0.27 1.38



護理 1236 850 1.45 936 1468 0.64 0.94
兒教 935 624 1.50 100 310 0.32 1.11
老照 170 27 0.00 30 138 0.22 1.21
護研所 0 41 0.00 0 100 0.00 0.00
文教所 15 26 0.58 0 60 0.00 0.17
  2356 1568 1.50 1066 2076 0.51 0.94



醫管 508 439 1.16 132 174 0.76 1.04
資管 530 430 1.23 10 205 0.05 0.85
應外 477 433 1.10 59 148 0.40 0.92
行銷 2000 573 3.49 27 172 0.16 2.72
國企 316 222 1.42 1 42 0.00 1.20
健管所 3 38 0.08 0 76 0.00 0.03
  3834 2135 1.80 229 817 0.28 1.38
總合計 11066 6651 1.66 1491 3629 0.41 1.22
備注: 進修部人數未含產學專班(56人)及福祉專班(52人)及長福所(20人)