99學年度第 2 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部

借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 2028 694 2.92 0 0 0.00 2.92
放射 1456 705 2.07 0 0 0.00 2.07
牙技 950 517 1.84 0 3 0.00 1.83
食科 1003 408 2.46 304 302 1.01 1.84
環安 261 194 1.35 167 161 1.04 1.21
視光系 254 160 1.59 48 121 0.40 1.07
醫生所 14 9 1.56 0 0 0.00 1.56
放研所 52 36 1.44 6 62 0.10 0.59
醫工所 17 22 0.77 0 0 0.00 0.77
食科所 8 11 0.73 0 0 0.00 0.73
生科所 17 9 1.89 0 0 0.00 1.89
藥科所 2 6 0.33 0 0 0.00 0.33
安災所 12 15 0.80 0 0 0.00 0.80
醫技碩士 28 14 2.00 0 0 0.00 2.00
  6102 2800 2.18 525 649 0.81 1.92



護理 1687 914 1.85 1076 1034 1.04 1.42
幼保 1661 596 2.79 312 343 0.91 2.10
老照 0 0 0.00 82 90 0.91 0.91
護研所 32 33 0.97 48 75 0.00 0.74
文教所 55 23 2.39 40 58 0.00 1.17
  3435 1566 2.19 1558 1600 0.97 1.58



醫管 810 415 1.95 139 151 0.92 1.68
資管 967 406 2.38 98 218 0.45 1.71
應外 1084 407 2.66 125 148 0.84 2.18
行銷 1670 550 3.04 79 168 0.47 2.44
國企 421 206 2.04 0 0 0.00 2.04
健管所 28 39 0.72 13 59 0.22 0.42
  4980 2023 2.46 454 744 0.61 1.96
總合計 14517 6389 2.27 2537 2993 0.85 1.82
備注: 進修部人數未含產學專班(24人)及福祉專班(51人)