99學年度第 1 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部



借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 1689 722 2.34 0 0 0.00 2.34 6
放射 2041 746 2.74 0 0 0.00 2.74 1
牙技 1230 536 2.29 0 0 0.00 2.29 4
食科 1209 415 2.91 394 337 1.17 2.13 7
環安 494 208 2.38 61 175 0.35 1.45 16
視光系 425 163 2.61 86 155 0.55 1.61 14
醫生所 18 9 2.00 0 0 0.00 2.00 8
放射所 42 36 1.17 5 68 0.07 0.45 25
醫工所 19 23 0.83 0 0 0.00 0.83 23
食科所 11 12 0.92 0 0 0.00 0.92 21
生科所 21 12 1.75 0 0 0.00 1.75 11
藥科所 7 8 0.88 0 0 0.00 0.88 21
安災所 29 15 1.93 0 0 0.00 1.93 9
醫技碩士 21 15 1.40 0 0 0.00 1.40 18
  7256 2920 2.48 546 735 0.74 2.13 A



護理 2412 908 2.66 1200 1503 0.80 1.50 15
幼保 1822 623 2.92 408 347 1.18 2.30 3
老照 0 0 0.00 186 135 1.38 1.38 17
護研所 55 38 1.45 74 87 0.00 1.03 20
文教所 39 23 1.70 63 58 0.00 1.26 19
  4328 1592 2.72 1931 2130 0.91 1.68 C



醫管 932 437 2.13 194 168 1.15 1.86 10
資管 1011 423 2.39 108 235 0.46 1.70 13
應外 1153 420 2.75 214 169 1.27 2.32 5
行銷 1699 556 3.06 69 178 0.39 2.41 2
國企 362 211 1.72 0 0 0.00 1.72 12
健管所 56 39 1.44 15 86 0.17 0.57 24
  5213 2086 2.50 600 836 0.72 1.99 B
總合計 16797 6598 2.55 3077 3701 0.83 1.93  
備注: 進修部人數未含產學專班(56人)及福祉專班(52人)