98學年度第 2 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部



借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 1873 725 2.58 0 0 0.00 2.58 2
放射 1461 755 1.94 0 22 0.00 1.88 7
牙技 662 493 1.34 0 36 0.00 1.25 13
食科 1002 372 2.69 322 327 0.98 1.89 6
環安 248 194 1.28 78 143 0.55 0.97 19
視光系 185 110 1.68 61 94 0.65 1.21 15
醫生所 24 11 2.18 0 0 0.00 2.18 3
放研所 43 34 1.26 12 50 0.24 0.65 25
醫工所 30 24 1.25 0 0 0.00 1.25 13
食科所 16 17 0.94 0 0 0.00 0.94 20
生科所 11 10 1.10 0 0 0.00 1.10 17
藥科所 9 10 0.90 0 0 0.00 0.90 22
安災所 9 10 0.90 0 0 0.00 0.90 22
醫技碩士 22 7 3.14 0 0 0.00 3.14 1
  5595 2772 2.02 473 672 0.70 1.76 A



護理 1851 927 2.00 904 1494 0.61 1.14 16
幼保 1910 610 3.13 357 436 0.82 2.17 5
老照 0 0 0.00 167 128 1.30 1.30 11
護研所 33 32 1.03 48 57 0.00 0.91 21
文教所 53 24 2.21 83 58 0.00 1.66 8
  3847 1593 2.41 1559 2173 0.72 1.44 B



醫管 505 418 1.21 149 193 0.77 1.07 18
資管 665 401 1.66 141 232 0.61 1.27 12
應外 710 383 1.85 118 171 0.69 1.49 9
行銷 792 477 1.66 165 183 0.90 1.45 10
國企 416 191 2.18 0 0 0.00 2.18 3
健管所 68 38 1.79 14 59 0.24 0.85 24
  3156 1908 1.65 587 838 0.70 1.36 C
總合計 12598 6273 2.01 2619 3683 0.71 1.53  
備注: 進修部人數未含產學專班(64人)及福祉專班(40人)