98學年度第 1 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部



借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 1932 745 2.59 0 0 0.00 2.59 3
放射 1557 797 1.95 9 22 0.41 1.91 8
牙技 698 510 1.37 34 36 0.94 1.34 18
食科 1069 381 2.81 281 327 0.86 1.91 8
環安 341 204 1.67 76 143 0.53 1.20 21
視光系 204 110 1.85 69 94 0.73 1.34 18
醫生所 26 12 2.17 0 0 0.00 2.17 6
放射所 36 34 1.06 9 50 0.18 0.54 25
醫工所 43 25 1.72 0 0 0.00 1.72 12
食科所 28 21 1.33 0 0 0.00 1.33 20
生科所 18 13 1.38 0 0 0.00 1.38 17
藥科所 15 10 1.50 0 0 0.00 1.50 13
安災所 23 10 2.30 0 0 0.00 2.30 5
醫技碩士 25 8 3.13 0 0 0.00 3.13 1
  6015 2880 2.09 478 672 0.71 1.83 A



護理 2578 926 2.78 1002 1494 0.67 1.48 14
幼保 2202 617 3.57 453 436 1.04 2.52 4
老照 0 0 0.00 244 128 1.91 1.91 8
護研所 43 32 1.34 28 57 0.00 0.80 24
文教所 23 24 0.96 63 58 0.00 1.05 22
  4846 1599 3.03 1790 2173 0.82 1.76 B



醫管 645 447 1.44 246 193 1.27 1.39 16
資管 742 408 1.82 162 232 0.70 1.41 15
應外 923 395 2.34 181 171 1.06 1.95 7
行銷 1021 482 2.12 151 183 0.83 1.76 11
國企 549 193 2.84 0 0 0.00 2.84 2
健管所 86 43 2.00 17 59 0.29 1.01 23
  3966 1968 2.02 757 838 0.90 1.68 C
總合計 14827 6447 2.30 3025 3683 0.82 1.76  
備注: 進修部人數未含產學專班(64人)及福祉專班(40人)