97學年度第 1 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部



借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 1374 777 1.8 0 0 0.0 1.8 5
放射 1536 782 2.0 57 22 2.6 2.0 3
牙技 475 509 0.9 59 40 1.5 1.0 16
食科 557 364 1.5 137 313 0.4 1.0 16
環安 228 182 1.3 34 124 0.3 0.9 19
視光系 75 45 1.7 20 39 0.5 1.1 15
醫生所 26 14 1.9 0 0 0.0 1.9 4
放射所 35 24 1.5 11 29 0.4 0.9 19
醫工所 22 17 1.3 0 0 0.0 1.3 14
食科所 25 16 1.6 0 0 0.0 1.6 9
生科所 37 11 3.4 0 0 0.0 3.4 1
藥科所 11 8 1.4 0 0 0.0 1.4 13
  4401 2749 1.6 318 567 0.6 1.4 B



護理 2462 1070 2.3 951 1021 0.9 1.6 9
幼保 1494 594 2.5 467 543 0.9 1.7 8
老照 0 0 0.0 259 80 3.2 3.2 2
護研所 33 26 1.3 5 29 0.0 0.7 22
文教所 37 22 1.7 51 28 0.0 1.8 5
  4026 1712 2.4 1733 1701 1.0 1.7 A



醫管 594 471 1.3 365 176 2.1 1.5 11
資管 450 390 1.2 180 237 0.8 1.0 16
應外 675 407 1.7 150 149 1.0 1.5 11
行銷 441 396 1.1 86 169 0.5 0.9 19
國企 325 182 1.8 0 0 0.0 1.8 5
健管所 22 26 0.8 10 29 0.3 0.6 23
  2507 1872 1.3 791 760 1.0 1.3 C
總合計 10934 6333 1.7 2842 3028 0.9 1.5  
備注: 1.進修部人數未含產學專班(30人)
          2.98/04/27-98/06/02因遷館暫停借書