97學年度第 1 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部



借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 1929 803 2.4 0 0 0.0 2.4 1
放射 1951 795 2.5 65 59 1.1 2.4 1
牙技 806 527 1.5 131 74 1.8 1.6 10
食科 681 370 1.8 162 346 0.5 1.2 16
環安 154 185 0.8 88 130 0.7 0.8 20
視光系 111 48 2.3 4 41 0.1 1.3 14
醫生所 32 14 2.3 0 0 0.0 2.3 3
放射所 26 26 1.0 9 29 0.3 0.6 23
醫工所 19 19 1.0 0 0 0.0 1.0 19
食科所 14 20 0.7 0 0 0.0 0.7 22
生科所 16 11 1.5 0 0 0.0 1.5 11
藥科所 14 10 1.4 0 0 0.0 1.4 12
  5753 2828 2.0 459 679 0.7 1.8 B



護理 2861 1084 2.6 1696 1461 1.2 1.8 8
幼保 2037 594 3.4 632 561 1.1 2.3 3
老照 0 0 0.0 184 84 2.2 2.2 6
護研所 29 26 1.1 16 29 0.0 0.8 20
文教所 59 22 2.7 61 30 0.0 2.3 3
  4986 1726 2.9 2589 2165 1.2 1.9 A



醫管 776 476 1.6 463 225 2.1 1.8 8
資管 541 398 1.4 189 272 0.7 1.1 18
應外 1062 417 2.5 124 162 0.8 2.0 7
行銷 675 403 1.7 109 174 0.6 1.4 12
國企 232 184 1.3 0 0 0.0 1.3 14
健管所 59 29 2.0 12 30 0.4 1.2 16
  3345 1907 1.8 897 863 1.0 1.5 C
總合計 14084 6461 2.2 3945 3707 1.1 1.8