96學年度第 2 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部



借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 1817 822 2.21 0 0 0.00 2.21 6
放射 1778 759 2.34 44 92 0.48 2.14 7
牙技 508 540 0.94 121 119 1.02 0.95 20
食科 736 351 2.10 219 346 0.63 1.37 13
環安 233 160 1.46 41 106 0.39 1.03 19
醫生所 34 13 2.62 0 0 0.00 2.62 3
放射所 21 18 1.17 0 0 0.00 1.17 15
醫工所 41 14 2.93 0 0 0.00 2.93 2
食科所 24 17 1.41 0 0 0.00 1.41 12
生科所 23 11 2.09 0 0 0.00 2.09 9
  5215 2705 1.93 425 663 0.64 1.67 B



護理 3717 1349 2.76 1374 1043 1.32 2.13 8
幼保 1719 578 2.97 841 645 1.30 2.09 9
老照 0 0 0.00 123 40 3.08 3.08 1
護研所 36 18 2.00 0 0 0.00 2.00 11
文教所 22 20 1.10 0 0 0.00 1.10 18
  5494 1965 2.80 2338 1728 1.35 2.12 A



醫管 625 519 1.20 320 198 1.62 1.32 14
資管 542 387 1.40 198 255 0.78 1.15 17
應外 1225 428 2.86 261 141 1.85 2.61 4
行銷 534 388 1.38 91 148 0.61 1.17 15
國企 166 180 0.92 0 0 0.00 0.92 21
醫護管理所 47 19 2.47 0 0 0.00 2.47 5
  3139 1921 1.63 870 742 1.17 1.51 C
總合計 13848 6591 2.10 3633 3133 1.16 1.80