96學年度第 1 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部



借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 2054 834 2.46 0 0 0.00 2.46 3
放射 1817 766 2.37 123 132 0.93 2.16 5
牙技 741 555 1.34 51 170 0.30 1.09 18
食科 651 366 1.78 265 376 0.70 1.23 13
環安 161 165 0.98 45 114 0.39 0.74 19
醫生所 20 16 1.25 0 0 0.00 1.25 12
放射所 31 20 1.55 0 0 0.00 1.55 8
醫工所 19 15 1.27 0 0 0.00 1.27 11
食科所 19 17 1.12 0 0 0.00 1.12 17
生科所 20 11 1.82 0 0 0.00 1.82 6
  5533 2765 2.00 484 792 0.61 1.69 B



護理 3424 1364 2.51 1254 1469 0.85 1.65 7
幼保 1957 583 3.36 754 666 1.13 2.17 4
老照 0 0 0.00 15 49 0.31 0.31 20
護研所 30 20 1.50 0 0 0.00 1.50 9
文教所 6 20 0.30 0 0 0.00 0.30 21
  5417 1987 2.73 2023 2184 0.93 1.78 A



醫管 701 524 1.34 216 237 0.91 1.20 14
資管 642 387 1.66 162 289 0.56 1.19 15
應外 1320 441 2.99 225 150 1.50 2.61 2
行銷 561 392 1.43 73 155 0.47 1.16 16
國企 272 182 1.49 0 0 0.00 1.49 10
醫護管理所 69 19 3.63 0 0 0.00 3.63 1
  3565 1945 1.83 676 831 0.81 1.53 C
總合計 14515 6697 2.17 3183 3807 0.84 1.68