101學年度第 2 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部

借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 1263 612 2.06 0 0 0.00 2.06
醫放 1099 655 1.68 0 0 0.00 1.68
牙技 1026 566 1.81 0 0 0.00 1.81
食科 908 430 2.11 262 311 0.84 1.58
環安 610 251 2.43 102 176 0.58 1.67
視光系 484 265 1.83 118 101 1.17 1.64
醫生所 16 5 3.20 0 0 0.00 3.20
醫放所 24 35 0.69 22 65 0.34 0.46
醫工所 22 18 1.22 0 0 0.00 1.22
食科碩士 26 9 2.89 0 0 0.00 2.89
生科所 5 9 0.56 0 0 0.00 0.56
藥科所 9 5 1.80 0 0 0.00 1.80
安災所 6 14 0.43 0 0 0.00 0.43
醫技碩士 15 15 1.00 0 0 0.00 1.00
  5513 2889 1.91 504 653 0.77 1.70



護理 1442 744 1.94 921 1070 0.86 1.30
兒教 1296 601 2.16 189 265 0.71 1.71
老照 93 53 0.00 58 84 0.69 1.10
護理碩士 15 39 0.38 50 98 0.51 0.47
文教所 31 23 1.35 75 57 1.32 1.33
  2877 1460 1.97 1293 1574 0.82 1.37



醫管 1476 461 3.20 217 150 1.45 2.77
資管 809 418 1.94 172 169 1.02 1.67
應外 1141 442 2.58 60 115 0.52 2.16
行銷 1490 566 2.63 32 159 0.20 2.10
國企 256 232 1.10 17 80 0.21 0.88
醫管碩士 56 41 1.37 2 58 0.03 0.59
  5228 2160 2.42 500 731 0.68 1.98
總合計 13618 6509 2.09 2297 2958 0.78 1.68
備注: 進修部人數未含長福祉專班(23人)及產業碩專(38人)