101學年度第 1 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部

借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 1042 640 1.63 0 0 0.00 1.63
醫放 1262 678 1.86 0 0 0.00 1.86
牙技 1055 580 1.82 0 0 0.00 1.82
食科 1022 436 2.34 276 346 0.80 1.66
環安 534 260 2.05 108 194 0.56 1.41
視光系 514 280 1.84 47 164 0.29 1.26
醫生所 12 5 2.40 0 0 0.00 2.40
醫放所 33 35 0.94 36 68 0.53 0.67
醫工所 16 22 0.73 0 0 0.00 0.73
食科碩士 12 10 1.20 0 0 0.00 1.20
生科所 1 11 0.09 0 0 0.00 0.09
藥科所 7 6 1.17 0 0 0.00 1.17
安災所 14 15 0.93 0 0 0.00 0.93
醫技碩士 13 17 0.76 0 0 0.00 0.76
  5537 2995 1.85 467 772 0.60 1.59



護理 1802 757 2.38 1141 1478 0.77 1.32
兒教 1307 630 2.07 239 284 0.84 1.69
老照 174 54 3.22 101 129 0.78 1.50
護理碩士 22 39 0.56 75 109 0.69 0.66
文教所 58 23 2.52 62 61 1.02 1.43
  3363 1503 2.24 1618 2061 0.79 1.40



醫管 1283 461 2.78 182 171 1.06 2.32
資管 782 429 1.82 137 181 0.76 1.51
應外 1209 449 2.69 106 137 0.77 2.24
行銷 1864 581 3.21 38 175 0.22 2.52
國企 264 243 1.09 16 86 0.19 0.85
醫管碩士 63 43 1.47 4 65 0.06 0.62
  5465 2206 2.48 483 815 0.59 1.97
總合計 14365 6704 2.14 2568 3648 0.70 1.64
備注: 進修部人數未含產學碩專班(45人)及福祉專班(7人)及長福所(27人)