100學年度第 2 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部

借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 1519 647 2.35 0 0 0.00 2.35
醫放 1924 672 2.86 0 0 0.00 2.86
牙技 1127 537 2.10 0 1 0.00 2.09
食科 1049 409 2.56 296 302 0.98 1.89
環安 412 219 1.88 62 160 0.39 1.25
視光系 363 232 1.56 29 112 0.26 1.14
醫生所 18 9 2.00 0 0 0.00 2.00
醫放所 32 40 0.80 8 58 0.14 0.41
醫工所 34 20 1.70 0 0 0.00 1.70
食科碩士 17 11 1.55 0 0 0.00 1.55
生科所 4 8 0.50 0 0 0.00 0.50
藥科所 4 4 1.00 0 0 0.00 1.00
安災所 14 17 0.82 0 0 0.00 0.82
醫技碩士 14 19 0.74 0 0 0.00 0.74
  6531 2844 2.30 395 633 0.62 1.99



護理 2262 840 2.69 1083 1069 1.01 1.75
兒教 1587 595 2.67 305 292 1.04 2.13
老照 79 28 0.00 140 94 1.49 1.80
護研所 29 33 0.88 46 92 0.00 0.60
文教所 49 25 1.96 72 60 0.00 1.42
  4006 1521 2.63 1646 1607 1.02 1.81



醫管 1124 419 2.68 253 163 1.55 2.37
資管 964 411 2.35 170 184 0.92 1.91
應外 1510 419 3.60 137 136 1.01 2.97
行銷 1499 569 2.63 52 154 0.34 2.15
國企 480 214 2.24 13 38 0.00 1.96
健管所 39 36 1.08 4 67 0.06 0.42
  5616 2068 2.72 629 742 0.85 2.22
總合計 16153 6433 2.51 2670 2982 0.90 2.00
備注: 進修部人數未含產學專班(8人)及福祉專班(43人)及產業碩專(45人)