100學年度第 1 學期各系所學生借閱人次統計表

系所 日間部 進修部

借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數
借閱人次 學生
人數
平均每人
借閱次數



醫技 1622 667 2.43 0 0 0.00 2.43
醫放 1962 705 2.78 0 0 0.00 2.78
牙技 1211 561 2.16 0 0 0.00 2.16
食科 1285 420 3.06 344 332 1.04 2.17
環安 580 224 2.59 75 173 0.43 1.65
視光系 733 231 3.17 32 161 0.20 1.95
醫生所 22 9 2.44 0 0 0.00 2.44
醫放所 35 41 0.85 11 70 0.16 0.41
醫工所 10 22 0.45 0 0 0.00 0.45
食科碩士 24 13 1.85 0 0 0.00 1.85
生科所 10 8 1.25 0 0 0.00 1.25
藥科所 6 7 0.86 0 0 0.00 0.86
安災所 15 20 0.75 0 0 0.00 0.75
醫技碩士 34 20 1.70 0 0 0.00 1.70
  7549 2948 2.56 462 736 0.63 2.17



護理 2124 850 2.50 1655 1468 1.13 1.63
兒教 1898 624 3.04 365 310 1.18 2.42
老照 55 27 0.00 149 138 1.08 1.24
護研所 30 41 0.73 57 100 0.00 0.62
文教所 23 26 0.88 106 60 0.00 1.50
  4130 1568 2.63 2332 2076 1.12 1.77



醫管 1430 439 3.26 204 174 1.17 2.67
資管 821 430 1.91 169 205 0.82 1.56
應外 1459 433 3.37 190 148 1.28 2.84
行銷 2187 573 3.82 47 172 0.27 3.00
國企 569 222 2.56 6 42 0.00 2.18
健管所 43 38 1.13 12 76 0.16 0.48
  6509 2135 3.05 628 817 0.77 2.42
總合計 18188 6651 2.73 3422 3629 0.94 2.10
備注: 進修部人數未含產學專班(56人)及福祉專班(52人)及長福所(20人)