99學年度第 2 學期各系所學生借閱冊數統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 4445 694 6.40 0 0 0.00 6.40
放射 3061 705 4.34 0 0 0.00 4.34
牙技 3514 517 6.80 0 3 0.00 6.76
食科 2971 408 7.28 1245 302 4.12 5.94
環安 865 194 4.46 827 161 5.14 4.77
視光系 495 160 3.09 140 121 1.16 2.26
醫生所 38 9 4.22 0 0 0.00 4.22
放研所 240 36 6.67 15 62 0.24 2.60
醫工所 41 22 1.86 0 0 0.00 1.86
食科所 29 11 2.64 0 0 0.00 2.64
生科所 44 9 4.89 0 0 0.00 4.89
藥科所 8 6 1.33 0 0 0.00 1.33
安災所 34 15 2.27 0 0 0.00 2.27
醫技碩士 72 14 5.14 0 0 0.00 5.14
  15857 2800 5.66 2227 649 3.43 5.24



護理 4787 914 5.24 3239 1034 3.13 4.12
幼保 4493 596 7.54 1223 343 3.57 6.09
老照 0 0 0.00 365 90 4.06 4.06
護研所 239 33 7.24 229 75 0.00 4.33
文教所 148 23 6.43 119 58 0.00 3.30
  9667 1566 6.17 5175 1600 3.23 4.69



醫管 2220 415 5.35 404 151 2.68 4.64
資管 3083 406 7.59 246 218 1.13 5.33
應外 2461 407 6.05 326 148 2.20 5.02
行銷 4740 550 8.62 214 168 1.27 6.90
國企 1398 206 6.79 0 0 0.00 6.79
健管所 106 39 2.72 88 59 1.49 1.98
  14008 2023 6.92 1278 744 1.72 5.52
總合計 39532 6389 6.19 8680 2993 2.90 5.14
備注: 進修部人數未含產學專班(24人)及福祉專班(51人)