99學年度第 1 學期各系所學生借閱冊數統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 4230 722 5.86 0 0 0.00 5.86
放射 4960 746 6.65 0 0 0.00 6.65
牙技 4201 536 7.84 0 0 0.00 7.84
食科 3446 415 8.30 1333 337 3.96 6.36
環安 1295 208 6.23 162 175 0.93 3.80
視光系 862 163 5.29 221 155 1.43 3.41
醫生所 77 9 8.56 0 0 0.00 8.56
放研所 153 36 4.25 31 68 0.46 1.77
醫工所 72 23 3.13 0 0 0.00 3.13
食科所 37 12 3.08 0 0 0.00 3.08
生科所 78 12 6.50 0 0 0.00 6.50
藥科所 28 8 3.50 0 0 0.00 3.50
安災所 159 15 10.60 0 0 0.00 10.60
醫技碩士 50 15 3.33 0 0 0.00 3.33
  19648 2920 6.73 1747 735 2.38 5.85



護理 7462 908 8.22 3748 1503 2.49 4.65
幼保 5027 623 8.07 1577 347 4.54 6.81
老照 0 0 0.00 956 135 7.08 7.08
護研所 362 38 9.53 310 87 0.00 5.38
文教所 73 23 3.17 222 58 0.00 3.64
  12924 1592 8.12 6813 2130 3.20 5.30



醫管 1962 437 4.49 692 168 4.12 4.39
資管 3445 423 8.14 331 235 1.41 5.74
應外 2331 420 5.55 676 169 4.00 5.11
行銷 5018 556 9.03 231 178 1.30 7.15
國企 930 211 4.41 0 0 0.00 4.41
健管所 215 39 5.51 110 86 1.28 2.60
  13901 2086 6.66 2040 836 2.44 5.46
總合計 46473 6598 7.04 10600 3701 2.86 5.54
備注: 進修部人數未含產學專班(56人)及福祉專班(52人)