98學年度第 2 學期各系所學生借閱冊數統計表

系所 日間部 進修部



借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 4749 725 6.55 0 0 0.00 6.55 3
放射 3430 755 4.54 0 22 0.00 4.41 10
牙技 2123 493 4.31 0 36 0.00 4.01 11
食科 3258 372 8.76 1308 327 4.00 6.53 4
環安 554 194 2.86 170 143 1.19 2.15 24
視光系 359 110 3.26 154 94 1.64 2.51 22
醫生所 56 11 5.09 0 0 0.00 5.09 8
放研所 119 34 3.50 48 50 0.96 1.99 25
醫工所 80 24 3.33 0 0 0.00 3.33 17
食科所 51 17 3.00 0 0 0.00 3.00 21
生科所 36 10 3.60 0 0 0.00 3.60 14
藥科所 22 10 2.20 0 0 0.00 2.20 23
安災所 32 10 3.20 0 0 0.00 3.20 19
醫技碩士 72 7 10.29 0 0 0.00 10.29 1
  14941 2772 5.39 1680 672 2.50 4.83 A



護理 4949 927 5.34 2817 1494 1.89 3.21 18
幼保 5984 610 9.81 1229 436 2.82 6.90 2
老照 0 0 0.00 836 128 6.53 6.53 4
護研所 248 32 7.75 202 57 0.00 5.06 9
文教所 124 24 5.17 324 58 0.00 5.46 6
  11305 1593 7.10 5408 2173 2.49 4.44 B



醫管 1461 418 3.50 386 193 2.00 3.02 20
資管 1979 401 4.94 336 232 1.45 3.66 13
應外 1649 383 4.31 282 171 1.65 3.49 16
行銷 1777 477 3.73 560 183 3.06 3.54 15
國企 1036 191 5.42 0 0 0.00 5.42 7
健管所 216 38 5.68 155 59 2.63 3.82 12
  8118 1908 4.25 1719 838 2.05 3.58 C
總合計 34364 6273 5.48 8807 3683 2.39 4.34  
備注: 進修部人數未含產學專班(64人)及福祉專班(40人)