98學年度第 1 學期各系所學生借閱冊數統計表

系所 日間部 進修部



借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 4793 745 6.43 0 0 0.00 6.43 6
放射 3930 797 4.93 49 22 2.23 4.86 10
牙技 2103 510 4.12 134 36 3.72 4.10 16
食科 2847 381 7.47 902 327 2.76 5.30 9
環安 904 204 4.43 226 143 1.58 3.26 23
視光系 443 110 4.03 120 94 1.28 2.76 24
醫生所 50 12 4.17 0 0 0.00 4.17 15
放研所 89 34 2.62 30 50 0.60 1.42 25
醫工所 110 25 4.40 0 0 0.00 4.40 14
食科所 129 21 6.14 0 0 0.00 6.14 8
生科所 60 13 4.62 0 0 0.00 4.62 11
藥科所 64 10 6.40 0 0 0.00 6.40 7
安災所 77 10 7.70 0 0 0.00 7.70 3
醫技碩士 63 8 7.88 0 0 0.00 7.88 2
  15662 2880 5.44 1461 672 2.17 4.82 B



護理 6670 926 7.20 2860 1494 1.91 3.94 18
幼保 5331 617 8.64 1650 436 3.78 6.63 5
老照 0 0 0.00 1087 128 8.49 8.49 1
護研所 184 32 5.75 136 57 0.00 3.60 21
文教所 113 24 4.71 255 58 0.00 4.49 13
  12298 1599 7.69 5988 2173 2.76 4.85 A



醫管 1529 447 3.42 733 193 3.80 3.53 22
資管 1779 408 4.36 705 232 3.04 3.88 19
應外 2041 395 5.17 518 171 3.03 4.52 12
行銷 2155 482 4.47 529 183 2.89 4.04 17
國企 1393 193 7.22 0 0 0.00 7.22 4
健管所 286 43 6.65 98 59 1.66 3.76 20
  9183 1968 4.67 2583 838 3.08 4.19 C
總合計 37143 6447 5.76 10032 3683 2.72 4.66  
備注: 進修部人數未含產學專班(64人)及福祉專班(40人)