97學年度第 1 學期各系所學生借閱冊數統計表

系所 日間部 進修部



借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 3853 777 5.0 0 0 0.0 5.0 10
放射 4346 782 5.6 271 22 12.3 5.7 8
牙技 1490 509 2.9 295 40 7.4 3.3 15
食科 1640 364 4.5 367 313 1.2 3.0 18
環安 436 182 2.4 105 124 0.8 1.8 23
視光系 195 45 4.3 40 39 1.0 2.8 20
醫生所 115 14 8.2 0 0 0.0 8.2 5
放射所 121 24 5.0 23 29 0.8 2.7 21
醫工所 79 17 4.6 0 0 0.0 4.6 13
食科所 143 16 8.9 0 0 0.0 8.9 4
生科所 189 11 17.2 0 0 0.0 17.2 1
藥科所 65 8 8.1 0 0 0.0 8.1 6
  12672 2749 4.6 1101 567 1.9 4.2 B



護理 7138 1070 6.7 3082 1021 3.0 4.9 11
幼保 4574 594 7.7 2153 543 4.0 5.9 7
老照 0 0 0.0 1323 80 16.5 16.5 2
護研所 133 26 5.1 38 29 0.0 3.1 16
文教所 229 22 10.4 312 28 0.0 10.8 3
  12074 1712 7.1 6908 1701 4.1 5.6 A



醫管 1765 471 3.7 1313 176 7.5 4.8 12
資管 1311 390 3.4 597 237 2.5 3.0 18
應外 1962 407 4.8 537 149 3.6 4.5 14
行銷 1072 396 2.7 250 169 1.5 2.3 22
國企 963 182 5.3 0 0 0.0 5.3 9
健管所 89 26 3.4 80 29 2.8 3.1 16
  7162 1872 3.8 2777 760 3.7 3.8 C
總合計 31908 6333 5.0 10786 3028 3.6 4.6  
備注: 1.進修部人數未含產學專班(30人)
          2.98/04/27-98/06/02因遷館暫停借書