96學年度第 2 學期各系所學生借閱冊數統計表

系所 日間部 進修部



中文
圖書
西文
圖書
合計 學生
人數
平均每人
借閱冊數
中文
圖書
西文
圖書
合計 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 4482 56 4538 822 5.52 0 0 0 0 0.00 5.52 11
放射 4618 159 4777 759 6.29 193 0 193 92 2.10 5.84 9
牙技 1277 25 1302 540 2.41 419 90 509 119 4.28 2.75 20
食科 2171 8 2179 351 6.21 655 0 655 346 1.89 4.07 15
環安 1066 3 1069 160 6.68 139 0 139 106 1.31 4.54 12
醫生所 78 21 99 13 7.62 0 0 0 0 0.00 7.62 3
放射所 49 7 56 18 3.11 0 0 0 0 0.00 3.11 17
醫工所 91 29 120 14 8.57 0 0 0 0 0.00 8.57 2
食科所 63 9 72 17 4.24 0 0 0 0 0.00 4.24 14
生科所 72 8 80 11 7.27 0 0 0 0 0.00 7.27 5
  13967 325 14292 2705 5.28 1406 90 1496 663 2.26 4.69 B



護理 10781 63 10844 1349 8.04 4228 42 4270 1043 4.09 6.32 8
幼保 5277 69 5346 578 9.25 3552 9 3561 645 5.52 7.28 4
老照 0 0 0 0 0.00 656 143 799 40 19.98 19.98 1
護研所 104 0 104 18 5.78 0 0 0 0 0.00 5.78 10
文教所 57 4 61 20 3.05 0 0 0 0 0.00 3.05 19
  16219 136 16355 1965 8.32 8436 194 8630 1728 4.99 6.77 A



醫管 1890 1 1891 519 3.64 1150 14 1164 198 5.88 4.26 13
資管 1573 18 1591 387 4.11 580 1 581 255 2.28 3.38 16
應外 3109 254 3363 428 7.86 578 91 669 141 4.74 7.09 7
行銷 1358 5 1363 388 3.51 285 0 285 148 1.93 3.07 18
國企 359 4 363 180 2.02 0 0 0 0 0.00 2.02 21
醫護管理所 136 1 137 19 7.21 0 0 0 0 0.00 7.21 6
  8425 283 8708 1921 4.53 2593 106 2699 742 3.64 4.28 C
總合計 38611 744 39355 6591 5.97 12435 390 12825 3133 4.09 5.37