96學年度第 1 學期各系所學生借閱冊數統計表

系所 日間部 進修部



中文
圖書
西文
圖書
合計 學生
人數
平均每人
借閱冊數
中文
圖書
西文
圖書
合計 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 5230 60 5290 834 6.34 0 0 0 0 0.00 6.34 8
放射 5350 34 5384 766 7.03 491 1 492 132 3.73 6.54 6
牙技 1869 9 1878 555 3.38 121 22 143 170 0.84 2.79 18
食科 1918 1 1919 366 5.24 747 0 747 376 1.99 3.59 15
環安 623 0 623 165 3.78 116 0 116 114 1.02 2.65 19
醫生所 114 1 115 16 7.19 0 0 0 0 0.00 7.19 4
放射所 78 2 80 20 4.00 0 0 0 0 0.00 4.00 12
醫工所 88 0 88 15 5.87 0 0 0 0 0.00 5.87 9
食科所 89 0 89 17 5.24 0 0 0 0 0.00 5.24 10
生科所 82 0 82 11 7.45 0 0 0 0 0.00 7.45 3
  15441 107 15548 2765 5.62 1475 23 1498 792 1.89 4.79 B



護理 10045 19 10064 1364 7.38 3592 36 3628 1469 2.47 4.83 11
幼保 5115 38 5153 583 8.84 2892 13 2905 666 4.36 6.45 7
老照 0 0 0 0 0.00 41 4 45 49 0.92 0.92 21
護研所 163 0 163 20 8.15 0 0 0 0 0.00 8.15 2
文教所 38 0 38 20 1.90 0 0 0 0 0.00 1.90 20
  15361 57 15418 1987 7.76 6525 53 6578 2184 3.01 5.27 A



醫管 2049 6 2055 524 3.92 447 4 451 237 1.90 3.29 16
資管 2015 8 2023 387 5.23 630 2 632 289 2.19 3.93 13
應外 3127 179 3306 441 7.50 573 46 619 150 4.13 6.64 5
行銷 1391 1 1392 392 3.55 260 0 260 155 1.68 3.02 17
國企 663 2 665 182 3.65 0 0 0 0 0.00 3.65 14
醫護管理所 251 0 251 19 13.21 0 0 0 0 0.00 13.21 1
  9496 196 9692 1945 4.98 1910 52 1962 831 2.36 4.20 C
總合計 40298 360 40658 6697 6.07 9910 128 10038 3807 2.64 4.83