101學年度第 2 學期各系所學生借閱冊數統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 2589 612 4.23 0 0 0.00 4.23
醫放 2226 655 3.40 0 0 0.00 3.40
牙技 2477 566 4.38 0 0 0.00 4.38
食科 2535 430 5.90 818 311 2.63 4.52
環安 1855 251 7.39 410 176 2.33 5.30
視光系 826 265 3.12 168 101 1.66 2.72
醫生所 20 5 4.00 0 0 0.00 4.00
醫放所 48 35 1.37 57 65 0.88 1.05
醫工所 41 18 2.28 0 0 0.00 2.28
食科碩士 56 9 6.22 0 0 0.00 6.22
生科所 15 9 1.67 0 0 0.00 1.67
藥科所 22 5 4.40 0 0 0.00 4.40
安災所 16 14 1.14 0 0 0.00 1.14
醫技碩士 58 15 3.87 0 0 0.00 3.87
  12784 2889 4.43 1453 653 2.23 4.02



護理 3399 744 4.57 2602 1070 2.43 3.31
兒教 2979 601 4.96 637 265 2.40 4.18
老照 261 53 4.92 203 84 2.42 3.39
護理碩士 65 39 1.67 156 98 1.59 1.61
文教所 77 23 3.35 294 57 5.16 4.64
  6781 1460 4.64 3892 1574 2.47 3.52



醫管 3370 461 7.31 628 150 4.19 6.54
資管 1760 418 4.21 526 169 3.11 3.89
應外 2253 442 5.10 165 115 1.43 4.34
行銷 3991 566 7.05 91 159 0.57 5.63
國企 594 232 2.56 42 80 0.53 2.04
醫管碩士 249 41 6.07 7 58 0.12 2.59
  12217 2160 5.66 1459 731 2.00 4.73
總合計 31782 6509 4.88 6804 2958 2.30 4.08
備注: 進修部人數未含長福祉專班(23人)及產業碩專(38人)