101學年度第 1 學期各系所學生借閱冊數統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 2576 640 4.03 0 0 0.00 4.03
醫放 3245 678 4.79 0 0 0.00 4.79
牙技 3185 580 5.49 0 0 0.00 5.49
食科 2940 436 6.74 989 346 2.86 5.02
環安 1359 260 5.23 533 194 2.75 4.17
視光系 1354 280 4.84 111 164 0.68 3.30
醫生所 15 5 3.00 0 0 0.00 3.00
醫放所 59 35 1.69 82 68 1.21 1.37
醫工所 30 22 1.36 0 0 0.00 1.36
食科碩士 19 10 1.90 0 0 0.00 1.90
生科所 6 11 0.55 0 0 0.00 0.55
藥科所 18 6 3.00 0 0 0.00 3.00
安災所 41 15 2.73 0 0 0.00 2.73
醫技碩士 29 17 1.71 0 0 0.00 1.71
  14876 2995 4.97 1715 772 2.22 4.40



護理 4944 757 6.53 3012 1478 2.04 3.56
兒教 2790 630 4.43 782 284 2.75 3.91
老照 425 54 7.87 319 129 2.47 4.07
護理碩士 100 39 2.56 203 109 1.86 2.05
文教所 117 23 5.09 306 61 5.02 5.04
  8376 1503 5.57 4622 2061 2.24 3.65



醫管 2890 461 6.27 597 171 3.49 5.52
資管 1728 429 4.03 417 181 2.30 3.52
應外 2632 449 5.86 277 137 2.02 4.96
行銷 5448 581 9.38 173 175 0.99 7.44
國企 677 243 2.79 27 86 0.31 2.14
醫管碩士 209 43 4.86 20 65 0.31 2.12
  13584 2206 6.16 1511 815 1.85 5.00
總合計 36836 6704 5.49 7848 3648 2.15 4.32
備注: 進修部人數未含產學碩專班(45人)及福祉專班(7人)及長福所(27人)