100學年度第 2 學期各系所學生借閱冊數統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 3695 647 5.71 0 0 0.00 5.71
醫放 4192 672 6.24 0 0 0.00 6.24
牙技 3662 537 6.82 0 1 0.00 6.81
食科 2523 409 6.17 982 302 3.25 4.93
環安 1239 219 5.66 192 160 1.20 3.78
視光系 991 232 4.27 110 112 0.98 3.20
醫生所 34 9 3.78 0 0 0.00 3.78
醫放所 65 40 1.63 24 58 0.41 0.91
醫工所 80 20 4.00 0 0 0.00 4.00
食科碩士 59 11 5.36 0 0 0.00 5.36
生科所 18 8 2.25 0 0 0.00 2.25
藥科所 26 4 6.50 0 0 0.00 6.50
安災所 35 17 2.06 0 0 0.00 2.06
醫技碩士 39 19 2.05 0 0 0.00 2.05
  16658 2844 5.86 1308 633 2.07 5.17



護理 6086 840 7.25 2957 1069 2.77 4.74
兒教 3731 595 6.27 951 292 3.26 5.28
老照 197 28 0.00 456 94 4.85 5.35
護研所 234 33 7.09 188 92 0.00 3.38
文教所 231 25 9.24 304 60 0.00 6.29
  10479 1521 6.89 4856 1607 3.02 4.90



醫管 3206 419 7.65 757 163 4.64 6.81
資管 2490 411 6.06 461 184 2.51 4.96
應外 3431 419 8.19 351 136 2.58 6.81
行銷 4212 569 7.40 222 154 1.44 6.13
國企 1118 214 5.22 23 38 0.00 4.53
健管所 88 36 2.44 10 67 0.15 0.95
  14545 2068 7.03 1824 742 2.46 5.83
總合計 41682 6433 6.48 7988 2982 2.68 5.28
備注: 進修部人數未含產學專班(8人)及福祉專班(43人)及產業碩專(45人)