100學年度第 1 學期各系所學生借閱冊數統計表

系所 日間部 進修部

借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數
借閱冊數 學生
人數
平均每人
借閱冊數



醫技 4084 667 6.12 0 0 0.00 6.12
醫放 5101 705 7.24 0 0 0.00 7.24
牙技 4075 561 7.26 0 0 0.00 7.26
食科 2982 420 7.10 1310 332 3.95 5.71
環安 1591 224 7.10 299 173 1.73 4.76
視光系 1802 231 7.80 63 161 0.39 4.76
醫生所 74 9 8.22 0 0 0.00 8.22
醫放所 95 41 2.32 52 70 0.74 1.32
醫工所 23 22 1.05 0 0 0.00 1.05
食科碩士 59 13 4.54 0 0 0.00 4.54
生科所 41 8 5.13 0 0 0.00 5.13
藥科所 18 7 2.57 0 0 0.00 2.57
安災所 45 20 2.25 0 0 0.00 2.25
醫技碩士 66 20 3.30 0 0 0.00 3.30
  20056 2948 6.80 1724 736 2.34 5.91



護理 5651 850 6.65 4933 1468 3.36 4.57
兒教 4431 624 7.10 1234 310 3.98 6.07
老照 247 27 0.00 480 138 3.48 4.41
護研所 291 41 7.10 198 100 0.00 3.47
文教所 99 26 3.81 289 60 0.00 4.51
  10719 1568 6.84 7134 2076 3.44 4.90



醫管 3145 439 7.16 731 174 4.20 6.32
資管 2211 430 5.14 423 205 2.06 4.15
應外 3391 433 7.83 621 148 4.20 6.91
行銷 6241 573 10.89 167 172 0.97 8.60
國企 1557 222 7.01 37 42 0.00 6.04
健管所 153 38 4.03 45 76 0.59 1.74
  16698 2135 7.82 2024 817 2.48 6.34
總合計 47473 6651 7.14 10882 3629 3.00 5.68
備注: 進修部人數未含產學專班(56人)及福祉專班(52人)及長福所(20人)