99學年度第 2 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部

進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 25671 694 36.99 0 0 0.00 36.99
放射 28387 705 40.27 0 0 0.00 40.27
牙技 8006 517 15.49 0 3 0.00 15.40
食科 7986 408 19.57 2303 302 7.63 14.49
環安 2624 194 13.53 990 161 6.15 10.18
視光系 2254 160 14.09 475 121 3.93 9.71
醫生所 104 9 11.56 0 0 0.00 11.56
放研所 323 36 8.97 33 62 0.53 3.63
醫工所 121 22 5.50 0 0 0.00 5.50
食科所 65 11 5.91 0 0 0.00 5.91
生科所 52 9 5.78 0 0 0.00 5.78
藥科所 6 6 1.00 0 0 0.00 1.00
安災所 100 15 6.67 0 0 0.00 6.67
醫技碩士 288 14 20.57 0 0 0.00 20.57
  75987 2800 27.14 3801 649 5.86 23.13



護理 16947 914 18.54 10039 1034 9.71 13.85
幼保 11790 596 19.78 2439 343 7.11 15.15
老照 0 0 0.00 566 90 6.29 6.29
護研所 207 33 6.27 210 75 0.00 3.86
文教所 241 23 10.48 285 58 0.00 6.49
  29185 1566 18.64 13539 1600 8.46 13.49



醫管 5593 415 13.48 1253 151 8.30 12.10
資管 6973 406 17.17 789 218 3.62 12.44
應外 6481 407 15.92 857 148 5.79 13.22
行銷 9529 550 17.33 1177 168 7.01 14.91
國企 1794 206 8.71 0 0 0.00 8.71
健管所 226 39 5.79 117 59 1.98 3.50
  30596 2023 15.12 4193 744 5.64 12.57
總合計 135768 6389 21.25 21533 2993 7.19 16.77
備注: 進修部人數未含產學專班(24人)及福祉專班(51人)