99學年度第 1 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部

進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 20308 722 28.13 0 0 0.00 28.13
放射 23965 746 32.12 0 0 0.00 32.12
牙技 7470 536 13.94 0 0 0.00 13.94
食科 8381 415 20.20 2298 337 6.82 14.20
環安 3691 208 17.75 841 175 4.81 11.83
視光系 2504 163 15.36 944 155 6.09 10.84
醫生所 70 9 7.78 0 0 0.00 7.78
放研所 233 36 6.47 77 68 1.13 2.98
醫工所 138 23 6.00 0 0 0.00 6.00
食科所 99 12 8.25 0 0 0.00 8.25
生科所 83 12 6.92 0 0 0.00 6.92
藥科所 14 8 1.75 0 0 0.00 1.75
安災所 77 15 5.13 0 0 0.00 5.13
醫技碩士 84 15 5.60 0 0 0.00 5.60
  67117 2920 22.99 4160 735 5.66 19.50



護理 19576 908 21.56 10489 1503 6.98 12.47
幼保 14388 623 23.09 3009 347 8.67 17.94
老照 0 0 0.00 824 135 6.10 6.10
護研所 288 38 7.58 364 87 0.00 5.22
文教所 247 23 10.74 281 58 0.00 6.52
  34499 1592 21.67 14967 2130 7.03 13.29



醫管 6976 437 15.96 1210 168 7.20 13.53
資管 7002 423 16.55 823 235 3.50 11.89
應外 8348 420 19.88 1320 169 7.81 16.41
行銷 9153 556 16.46 928 178 5.21 13.73
國企 2114 211 10.02 0 0 0.00 10.02
健管所 266 39 6.82 309 86 3.59 4.60
  33859 2086 16.23 4590 836 5.49 13.16
總合計 135475 6598 20.53 23717 3701 6.41 15.46
備注: 進修部人數未含產學專班(56人)及福祉專班(52人)