98學年度第 2 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部



進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 26392 725 36.40 0 0 0.00 36.40 2
放射 28322 755 37.51 40 22 1.82 36.50 1
牙技 5540 493 11.24 65 36 1.81 10.60 9
食科 7567 372 20.34 2317 327 7.09 14.14 4
環安 2888 194 14.89 622 143 4.35 10.42 10
視光系 1299 110 11.81 1065 94 11.33 11.59 7
醫生所 107 11 9.73 0 0 0.00 9.73 12
放研所 211 34 6.21 72 50 1.44 3.37 24
醫工所 123 24 5.13 0 0 0.00 5.13 18
食科所 83 17 4.88 0 0 0.00 4.88 19
生科所 43 10 4.30 0 0 0.00 4.30 21
藥科所 26 10 2.60 0 0 0.00 2.60 25
安災所 42 10 4.20 0 0 0.00 4.20 22
醫技碩士 68 7 9.71 0 0 0.00 9.71 13
  72711 2772 26.23 4181 672 6.22 22.33 A



護理 17596 927 18.98 7630 1494 5.11 10.42 10
幼保 12380 610 20.30 2866 436 6.57 14.58 3
老照 0 0 0.00 533 128 4.16 4.16 23
護研所 144 32 4.50 264 57 0.00 4.58 20
文教所 133 24 5.54 448 58 0.00 7.09 17
  30253 1593 18.99 11741 2173 5.40 11.15 B



醫管 4417 418 10.57 1315 193 6.81 9.38 14
資管 5063 401 12.63 753 232 3.25 9.19 15
應外 6797 383 17.75 952 171 5.57 13.99 5
行銷 6014 477 12.61 1218 183 6.66 10.96 8
國企 2258 191 11.82 0 0 0.00 11.82 6
健管所 552 38 14.53 175 59 2.97 7.49 16
  25101 1908 13.16 4413 838 5.27 10.75 C
總合計 128065 6273 20.42 20335 3683 5.52 14.91  
備注: 進修部人數未含產學專班(64人)及福祉專班(40人)