98學年度第 1 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部



進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 20369 745 27.34 0 0 0.00 27.34 2
放射 22636 797 28.40 101 22 4.59 27.76 1
牙技 6499 510 12.74 116 36 3.22 12.12 13
食科 9348 381 24.54 1858 327 5.68 15.83 4
環安 3733 204 18.30 603 143 4.22 12.50 10
視光系 1610 110 14.64 868 94 9.23 12.15 12
醫生所 191 12 15.92 0 0 0.00 15.92 3
放射所 173 34 5.09 62 50 1.24 2.80 25
醫工所 130 25 5.20 0 0 0.00 5.20 19
食科所 218 21 10.38 0 0 0.00 10.38 16
生科所 53 13 4.08 0 0 0.00 4.08 22
藥科所 36 10 3.60 0 0 0.00 3.60 23
安災所 115 10 11.50 0 0 0.00 11.50 14
醫技碩士 98 8 12.25 0 0 0.00 12.25 11
  65209 2880 22.64 3608 672 5.37 19.37 A



護理 22278 926 24.06 9426 1494 6.31 13.10 8
幼保 13380 617 21.69 2700 436 6.19 15.27 5
老照 0 0 0.00 556 128 4.34 4.34 20
護研所 107 32 3.34 156 57 0.00 2.96 24
文教所 61 24 2.54 288 58 0.00 4.26 21
  35826 1599 22.41 13126 2173 6.04 12.98 B



醫管 5140 447 11.50 1476 193 7.65 10.34 17
資管 6140 408 15.05 792 232 3.41 10.83 15
應外 6818 395 17.26 1050 171 6.14 13.90 7
行銷 7819 482 16.22 880 183 4.81 13.08 9
國企 2696 193 13.97 0 0 0.00 13.97 6
健管所 475 43 11.05 115 59 1.95 5.78 18
  29088 1968 14.78 4313 838 5.15 11.90 C
總合計 130123 6447 20.18 21047 3683 5.71 14.92  
備注: 進修部人數未含產學專班(64人)及福祉專班(40人)