97學年度第 1 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部



進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 14690 777 18.9 0 0 0.0 18.9 2
放射 16909 782 21.6 238 22 10.8 21.3 1
牙技 3638 509 7.1 171 40 4.3 6.9 13
食科 4358 364 12.0 1347 313 4.3 8.4 9
環安 1940 182 10.7 451 124 3.6 7.8 12
視光系 572 45 12.7 111 39 2.8 8.1 10
醫生所 166 14 11.9 0 0 0.0 11.9 4
放射所 107 24 4.5 47 29 1.6 2.9 22
醫工所 70 17 4.1 0 0 0.0 4.1 21
食科所 88 16 5.5 0 0 0.0 5.5 18
生科所 109 11 9.9 0 0 0.0 9.9 5
藥科所 36 8 4.5 0 0 0.0 4.5 19
  42683 2749 15.5 2365 567 4.2 13.6 A



護理 14688 1070 13.7 6060 1021 5.9 9.9 5
幼保 7755 594 13.1 2218 543 4.1 8.8 8
老照 0 0 0.0 465 80 5.8 5.8 16
護研所 105 26 4.0 34 29 0.0 2.5 23
文教所 105 22 4.8 208 28 0.0 6.3 15
  22653 1712 13.2 8985 1701 5.3 9.3 B



醫管 4065 471 8.6 1703 176 9.7 8.9 7
資管 3140 390 8.1 880 237 3.7 6.4 14
應外 5610 407 13.8 1142 149 7.7 12.1 3
行銷 2739 396 6.9 441 169 2.6 5.6 17
國企 1451 182 8.0 0 0 0.0 8.0 11
健管所 167 26 6.4 66 29 2.3 4.2 20
  17172 1872 9.2 4232 760 5.6 8.1 C
總合計 82508 6333 13.0 15582 3028 5.1 10.5  
備注: 1.進修部人數未含產學專班(30人)
          2.98/05/11-98/06/02搬遷閉館