97學年度第 1 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部



進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 16611 803 20.7 0 0 0.0 20.7 1
放射 16431 795 20.7 531 59 9.0 19.9 2
牙技 5982 527 11.4 409 74 5.5 10.6 7
食科 5439 370 14.7 1588 346 4.6 9.8 21
環安 1908 185 10.3 449 130 3.5 7.5 15
視光系 781 48 16.3 104 41 2.5 9.9 9
醫生所 113 14 8.1 0 0 0.0 8.1 11
放射所 158 26 6.1 73 29 2.5 4.2 20
醫工所 116 19 6.1 0 0 0.0 6.1 19
食科所 79 20 4.0 0 0 0.0 4.0 21
生科所 79 11 7.2 0 0 0.0 7.2 17
藥科所 110 10 11.0 0 0 0.0 11.0 5
  47807 2828 16.9 3154 679 4.6 14.5 A



護理 17801 1084 16.4 9412 1461 6.4 10.7 4
幼保 10435 594 17.6 2675 561 4.8 11.4 6
老照   0 0.0 304 84 3.6 3.6 23
護研所 137 26 5.3 81 29 0.0 4.0 21
文教所 206 22 9.4 191 30 0.0 7.6 14
  28579 1726 16.6 12663 2165 5.8 10.6 B



醫管 4974 476 10.4 2148 225 9.5 10.2 8
資管 4468 398 11.2 935 272 3.4 8.1 11
應外 7154 417 17.2 1213 162 7.5 14.5 3
行銷 3953 403 9.8 586 174 3.4 7.9 13
國企 1354 184 7.4 0 0 0.0 7.4 16
健管所 284 29 9.8 95 30 3.2 6.4 18
  22187 1907 11.6 4977 863 5.8 9.8 C
總合計 98573 6461 15.3 20794 3707 5.6 11.7