96學年度第 2 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部



進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 13529 822 16.5 0 0 0.0 16.5 2
放射 14306 759 18.8 453 92 4.9 17.3 1
牙技 4116 540 7.6 408 119 3.4 6.9 12
食科 3763 351 10.7 1424 346 4.1 7.4 10
環安 1240 160 7.8 255 106 2.4 5.6 15
醫生所 158 13 12.2 0 0 0.0 12.2 5
放射所 67 18 3.7 0 0 0.0 3.7 21
醫工所 101 14 7.2 0 0 0.0 7.2 11
食科所 85 17 5.0 0 0 0.0 5.0 16
生科所 153 11 13.9 0 0 0.0 13.9 3
  37518 2705 13.9 2540 663 3.8 11.9 A



護理 18255 1349 13.5 6485 1043 6.2 10.3 6
幼保 6497 578 11.2 2776 645 4.3 7.6 9
老照 0 0 0.0 193 40 4.8 4.8 18
護研所 82 18 4.6 0 0 0.0 4.6 19
文教所 92 20 4.6 0 0 0.0 4.6 19
  24926 1965 12.7 9454 1728 5.5 9.3 B



醫管 4339 519 8.4 1723 198 8.7 8.5 8
資管 3254 387 8.4 784 255 3.1 6.3 13
應外 6567 428 15.3 1134 141 8.0 13.5 4
行銷 2781 388 7.2 358 148 2.4 5.9 14
國企 874 180 4.9 0 0 0.0 4.9 17
醫護管理所 182 19 9.6 0 0 0.0 9.6 7
  17997 1921 9.4 3999 742 5.4 8.3 C
總合計 80441 6591 12.2 15993 3133 5.1 9.9  
備註: 97/05/19-97/05/22門禁系統更新(進館無法統計)