96學年度第 1 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部



進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 14624 834 17.5 0 0 0.0 17.5 2
放射 15469 766 20.2 757 132 5.7 18.1 1
牙技 7004 555 12.6 289 170 1.7 10.1 7
食科 3166 366 8.7 1362 376 3.6 6.1 18
環安 1869 165 11.3 190 114 1.7 7.4 12
醫生所 115 16 7.2 0 0 0.0 7.2 13
放射所 321 20 16.1 0 0 0.0 16.1 3
醫工所 154 15 10.3 0 0 0.0 10.3 6
食科所 25 17 1.5 0 0 0.0 1.5 21
生科所 69 11 6.3 0 0 0.0 6.3 17
  42816 2765 15.5 2598 792 3.3 12.8 A



護理 19703 1364 14.4 7631 1469 5.2 9.6 9
幼保 8229 583 14.1 3054 666 4.6 9.0 10
老照 0 0 0.0 78 49 1.6 1.6 20
護研所 130 20 6.5 0 0 0.0 6.5 16
文教所 44 20 2.2 0 0 0.0 2.2 19
  28106 1987 14.1 10763 2184 4.9 9.3 C



醫管 5613 524 10.7 1765 237 7.4 9.7 8
資管 4212 387 10.9 1107 289 3.8 7.9 11
應外 7068 441 16.0 908 150 6.1 13.5 4
行銷 3459 392 8.8 379 155 2.4 7.0 15
國企 1294 182 7.1 0 0 0.0 7.1 14
醫護管理所 206 19 10.8 0 0 0.0 10.8 5
  21852 1945 11.2 4159 831 5.0 9.4 B
總合計 92774 6697 13.9 17520 3807 4.6 10.5