1022中臺科技大學K書中心-進館人次月分類統計表
讀者類別 102/2月 102/3月 102/4月 102/5月 102/6月 102/7月 合計
01.教師 0 6 1 5 15 6 33
02.行政人員 32 138 101 118 128 101 618
04.代班老師 0 0 0 0 0 0 0
05.教官 0 0 0 0 0 0 0
06.工友 16 22 22 16 19 19 114
0.Tol.教職員 48 166 124 139 162 126 765
               
10.行銷管理系 20 55 62 21 22 2 182
11.醫技系 82 617 837 772 856 690 3854
111.環安系 11 58 59 43 88 0 259
112.國企系 5 27 23 14 17 0 86
114.老人照顧系 0 13 45 30 91 1 180
115.視光系 0 6 6 7 21 0 40
12.醫放系 167 556 834 529 1054 400 3540
13.醫務管理系 24 91 271 203 205 86 880
14.護理系 16 168 516 368 643 296 2007
15.牙體技術系 5 45 151 47 377 1199 1824
16.食品科學 10 48 81 24 54 42 259
17.兒教系 5 18 59 38 37 38 195
18.資訊管理系 0 4 12 16 2 0 34
19.應用外語系 19 90 93 82 49 48 381
1.Tol.日間部 364 1796 3049 2194 3516 2802 13721
               
40.行銷管理系 0 3 0 0 0 0 3
411.環安系 7 15 40 9 6 12 89
412.國企系 0 0 0 0 0 1 1
413.老人照顧系 0 3 8 7 1 13 32
415.視光系 6 23 19 4 4 6 62
418.產二技 0 0 0 0 0 0 0
43.醫務管理系 8 10 26 12 13 0 69
44.護理系 78 204 479 283 481 245 1770
46.食品科學系 2 0 23 21 11 11 68
47.兒教系 23 43 41 29 40 4 180
48.資訊管理系 37 94 72 77 66 33 379
49.應用外語系 0 0 1 0 1 0 2
4.Tol.進修部 161 395 709 442 623 325 2655
               
514.文教所 0 10 3 6 4 2 25
515.視光所 0 0 0 0 0 0 0
516.長福產業碩專班 0 0 0 0 0 0 0
52.放研所 2 6 0 4 3 5 20
53.健管所 2 12 5 5 4 7 35
54.護研所 1 2 0 1 0 0 4
5.Tol.進修部研究所 5 30 8 16 11 14 84
               
65.海清班 0 0 0 1 11 3 15
               
71.醫生所 0 0 0 0 1 0 1
711.安災所 0 0 0 0 7 0 7
713.生科所 0 0 0 0 1 0 1
714.文教所 0 0 0 0 0 0 0
716.藥科所 0 0 0 0 0 0 0
718.醫技所 1 2 0 2 19 0 24
72.醫放所 2 2 3 2 1 0 10
73.健管所 0 3 0 1 0 0 4
74.護研所 0 0 1 2 4 0 7
75.醫工所 0 0 0 2 0 2 4
76.食科所 0 0 0 0 0 0 0
7.Tol.研究所 3 7 4 9 33 2 58
               
               
合計 581 2394 3894 2801 4356 3272 17298