1021中臺科技大學K書中心-進館人次月分類統計表
讀者類別 102/8月 102/9月 102/10月 102/11月 102/12月 103/1月 合計
01.教師 4 0 0 1 73 12 90
02.行政人員 35 27 3 68 80 54 267
04.代班老師 0 0 0 0 0 0 0
05.教官 0 0 0 0 0 0 0
06.工友 1 0 0 2 11 14 28
0.Tol.教職員 40 27 3 71 164 80 385
               
10.行銷管理系 4 1 1 71 102 42 221
11.醫技系 74 64 21 495 554 297 1505
111.環安系 2 16 2 148 47 94 309
112.國企系 0 3 7 50 19 36 115
114.老人照顧系 0 2 0 24 12 4 42
115.視光系 0 0 0 12 14 3 29
12.醫放系 27 81 43 864 629 812 2456
13.醫務管理系 5 15 7 292 197 200 716
14.護理系 13 25 8 643 335 481 1505
15.牙體技術系 13 4 8 203 153 158 539
16.食品科學 26 24 0 84 42 88 264
17.兒教系 12 9 0 94 28 35 178
18.資訊管理系 3 5 3 97 96 47 251
19.應用外語系 33 10 0 82 30 17 172
1.Tol.日間部 212 259 100 3159 2258 2314 8302
               
40.行銷管理系 0 0 0 2 2 0 4
411.環安系 5 0 0 16 0 14 35
412.國企系 0 0 0 4 0 0 4
413.老人照顧系 0 1 1 37 16 38 93
415.視光系 2 12 3 16 33 4 70
418.產二技 0 0 0 0 0 0 0
43.醫務管理系 1 1 2 56 38 14 112
44.護理系 26 46 8 469 231 479 1259
46.食品科學系 10 0 3 5 7 1 26
47.兒教系 3 2 0 33 53 13 104
48.資訊管理系 10 39 1 95 110 50 305
49.應用外語系 0 0 0 1 8 16 25
4.Tol.進修部 57 101 18 734 498 629 2037
               
514.文教所 10 0 0 9 0 0 19
515.視光產業碩專班 0 0 0 0 0 0 0
516.長福產業碩專班 0 0 0 0 0 0 0
52.放研所 2 0 0 0 6 2 10
53.健管所 0 0 0 1 17 7 25
54.護研所 0 4 0 2 4 1 11
5.Tol.進修部研究所 12 4 0 12 27 10 65
               
65.海清班 0 0 0 3 1 2 6
               
71.醫生所 0 0 0 0 0 0 0
711.安災所 0 0 0 2 0 0 2
713.生科所 0 0 0 0 0 0 0
714.文教所 0 0 0 1 0 0 1
716.藥科所 0 0 0 0 0 0 0
718.醫技所 0 0 0 0 0 2 2
72.醫放所 2 0 0 12 6 4 24
73.健管所 0 0 0 10 22 1 33
74.護研所 0 0 0 1 0 0 1
75.醫工所 0 0 0 0 0 0 0
76.食科所 0 0 0 0 0 0 0
7.Tol.研究所 2 0 0 26 28 7 63
               
               
合計 323 391 121 4005 2976 3042 10858
               
               
9/15-10/26 因主機故障所以統計資料流失