101學年度第 2 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部

進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 21631 612 35.34 0 0 0.00 35.34
醫放 22432 655 34.25 0 0 0.00 34.25
牙技 11978 566 21.16 0 0 0.00 21.16
食科 6403 430 14.89 1502 311 4.83 10.67
環安 5574 251 22.21 857 176 4.87 15.06
視光系 3724 265 14.05 464 101 4.59 11.44
醫生所 46 5 9.20 0 0 0.00 9.20
醫放所 395 35 11.29 170 65 2.62 5.65
醫工所 165 18 9.17 0 0 0.00 9.17
食科碩士 91 9 10.11 0 0 0.00 10.11
生科所 147 9 16.33 0 0 0.00 16.33
藥科所 36 5 7.20 0 0 0.00 7.20
安災所 37 14 2.64 0 0 0.00 2.64
醫技碩士 148 15 9.87 0 0 0.00 9.87
  72807 2889 25.20 2993 653 4.58 21.40



護理 16175 744 21.74 9858 1070 9.21 14.35
兒教 13642 601 22.70 1688 265 6.37 17.70
老照 810 53 0.00 433 84 5.15 9.07
護研所 99 39 2.54 375 98 3.83 3.46
文教所 160 23 6.96 306 57 5.37 5.83
  30886 1460 21.15 12660 1574 8.04 14.35



醫管 10093 461 21.89 1182 150 7.88 18.45
資管 5997 418 14.35 1493 169 8.83 12.76
應外 5942 442 13.44 557 115 4.84 11.67
行銷 8331 566 14.72 390 159 2.45 12.03
國企 2372 232 10.22 423 80 5.29 8.96
健管所 413 41 10.07 62 58 1.07 4.80
  33148 2160 15.35 4107 731 5.62 12.89
總合計 136841 6509 21.02 19760 2958 6.68 16.54
備注: 進修部人數未含長福祉專班(23人)及產業碩專(38人)