101學年度第 1 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部

進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 14387 640 22.48 0 0 0.00 22.48
醫放 17571 678 25.92 0 0 0.00 25.92
牙技 9904 580 17.08 0 0 0.00 17.08
食科 8392 436 19.25 1925 346 5.56 13.19
環安 6396 260 24.60 934 194 4.81 16.15
視光系 4160 280 14.86 466 164 2.84 10.42
醫生所 55 5 11.00 0 0 0.00 11.00
醫放所 302 35 8.63 106 68 1.56 3.96
醫工所 128 22 5.82 0 0 0.00 5.82
食科碩士 114 10 11.40 0 0 0.00 11.40
生科所 156 11 14.18 0 0 0.00 14.18
藥科所 12 6 2.00 0 0 0.00 2.00
安災所 76 15 5.07 0 0 0.00 5.07
醫技碩士 141 17 8.29 0 0 0.00 8.29
  61794 2995 20.63 3431 772 4.44 17.31



護理 15911 757 21.02 12073 1478 8.17 12.52
兒教 13592 630 21.57 1741 284 6.13 16.78
老照 1126 54 20.85 612 129 4.74 9.50
護研所 101 39 2.59 563 109 0.00 4.49
文教所 181 23 7.87 216 61 0.00 4.73
  30911 1503 20.57 15205 2061 7.38 12.94



醫管 10663 461 23.13 1310 171 7.66 18.94
資管 6416 429 14.96 1222 181 6.75 12.52
應外 8011 449 17.84 603 137 4.40 14.70
行銷 9730 581 16.75 412 175 2.35 13.42
國企 2022 243 8.32 390 86 0.00 7.33
健管所 404 43 9.40 62 65 0.95 4.31
  37246 2206 16.88 3999 815 4.91 13.65
總合計 129951 6704 19.38 22635 3648 6.20 14.74
備注: 進修部人數未含產學碩專班(45人)及福祉專班(7人)及長福所(27人)