1012中臺科技大學K書中心-進館人次月分類統計表
讀者類別 102/2月 102/3月 102/4月 102/5月 102/6月 102/7月 合計
01.教師 0 1 6 8 10 2 27
02.行政人員 28 31 24 46 46 44 219
04.代班老師 0 0 0 0 0 0 0
05.教官 0 0 0 0 0 0 0
06.工友 0 1 7 12 22 0 42
0.Tol.教職員 28 33 37 66 78 46 288
               
10.行銷管理系 10 79 47 27 32 15 210
11.醫技系 51 652 851 864 1221 768 4407
111.環安系 9 116 266 117 259 41 808
112.國企系 1 15 74 28 108 1 227
114.老人照顧系 0 0 0 1 1 0 2
115.視光系 2 6 8 9 25 1 51
12.醫放系 113 886 1411 1300 1767 922 6399
13.醫務管理系 2 59 181 74 264 37 617
14.護理系 9 145 501 241 871 557 2324
15.牙體技術系 5 58 292 201 665 523 1744
16.食品科學 22 63 71 42 102 9 309
17.兒教系 44 114 118 100 120 33 529
18.資訊管理系 4 7 16 20 64 41 152
19.應用外語系 15 99 90 111 77 34 426
1.Tol.日間部 287 2299 3926 3135 5576 2982 18205
               
40.行銷管理系 0 0 0 0 3 0 3
411.環安系 9 34 11 3 7 34 98
412.國企系 0 0 1 0 5 0 6
413.老人照顧系 3 28 29 27 58 31 176
415.視光系 2 11 17 4 21 3 58
418.產二技 0 0 0 0 0 0 0
43.醫務管理系 0 15 48 26 22 6 117
44.護理系 23 211 346 215 358 401 1554
46.食品科學系 0 5 7 6 11 17 46
47.兒教系 1 7 27 8 17 4 64
48.資訊管理系 13 130 146 130 105 25 549
49.應用外語系 1 0 1 1 3 6 12
4.Tol.進修部 52 441 633 420 610 527 2683
               
514.文教所 0 2 3 3 1 4 13
515.視光所 0 0 0 0 0 0 0
516.長福產業碩專班 0 0 2 2 3 1 8
52.放研所 1 4 5 4 7 0 21
53.健管所 0 0 0 0 0 0 0
54.護研所 0 8 2 2 1 0 13
5.Tol.進修部研究所 1 14 12 11 12 5 55
               
65.海清班 0 21 52 19 15 3 110
               
71.醫生所 0 0 0 0 0 0 0
711.安災所 1 0 0 0 0 0 1
713.生科所 0 0 0 1 0 0 1
714.文教所 0 2 1 0 1 0 4
716.藥科所 0 0 0 0 0 0 0
718.醫技所 1 1 0 0 3 0 5
72.醫放所 0 22 21 14 27 74 158
73.健管所 0 0 0 0 1 0 1
74.護研所 0 0 0 0 0 0 0
75.醫工所 1 0 3 1 3 55 63
76.食科所 0 0 0 0 0 0 0
7.Tol.研究所 3 25 25 16 35 129 233
               
               
合計 371 2833 4685 3667 6326 3692 21574