1011中臺科技大學K書中心-進館人次月分類統計表
讀者類別 101/8月 101/9月 101/10月 101/11月 101/12月 102/1月 合計
01.教師 3 8 4 15 20 38 88
02.行政人員 43 44 56 58 28 39 268
03.兼任教師 2 0 0 0 0 0 2
04.代班老師 0 0 0 0 0 0 0
05.教官 0 0 0 0 0 0 0
06.助理 0 0 0 0 0 0 0
06.工友 0 0 4 0 5 0 9
0.Tol.教職員 48 52 64 73 53 77 367
               
10.行銷管理系 30 46 66 110 12 14 278
11.醫技系 153 131 481 786 392 788 2731
111.環安系 0 13 132 146 99 90 480
112.國企系 1 6 14 47 13 15 96
114.老人照顧系 0 0 2 4 1 2 9
115.視光系 0 4 7 42 3 25 81
12.醫放系 298 172 785 1085 1045 1386 4771
13.醫務管理系 13 49 113 257 40 200 672
14.護理系 8 40 338 699 135 486 1706
15.牙體技術系 4 5 59 318 57 300 743
16.食品科學 6 11 53 133 52 128 383
17.兒教系 110 178 134 137 126 121 806
18.資訊管理系 9 17 32 69 22 43 192
19.應用外語系 0 59 178 185 100 55 577
1.Tol.日間部 632 731 2394 4018 2097 3653 13525
               
40.行銷管理系 1 3 1 1 9 4 19
411.環安系 6 10 6 46 0 60 128
412.國企系 0 0 1 12 0 0 13
413.老人照顧系 0 13 45 49 26 9 142
415.視光系 0 5 21 21 87 109 243
418.產二技 0 0 0 0 0 0 0
43.醫務管理系 6 9 11 23 11 25 85
44.護理系 12 16 131 360 135 509 1163
46.食品科學系 2 9 16 94 6 7 134
47.兒教系 3 4 18 25 13 15 78
48.資訊管理系 21 45 140 125 93 83 507
49.應用外語系 0 2 4 7 2 1 16
4.Tol.進修部 51 116 394 763 382 822 2528
               
514.文教所 0 5 7 5 1 1 19
515.視光產業碩專班 0 0 0 7 0 0 7
516.長福產業碩專班 0 6 3 2 3 0 14
52.放研所 0 3 5 3 1 0 12
53.健管所 0 0 0 0 0 0 0
54.護研所 0 0 6 9 9 6 30
5.Tol.進修部研究所 0 14 21 26 14 7 82
               
71.醫生所 0 0 1 0 0 1 2
711.安災所 0 0 0 0 0 0 0
713.生科所 0 2 0 3 0 6 11
714.文教所 0 0 0 0 0 0 0
716.藥科所 0 0 0 0 0 0 0
718.醫技所 1 0 1 0 0 29 31
72.醫放所 0 1 7 12 9 6 35
73.健管所 0 0 3 0 1 1 5
74.護研所 0 0 3 0 0 0 3
75.醫工所 0 7 0 2 1 2 12
76.食科所 0 0 0 0 0 0 0
7.Tol.研究所 1 10 15 17 11 45 99
               
               
合計 732 923 2888 4897 2557 4604 16601