100學年度第 2 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部

進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 21630 647 33.43 0 0 0.00 33.43
醫放 24615 672 36.63 0 0 0.00 36.63
牙技 8500 537 15.83 0 1 0.00 15.80
食科 7034 409 17.20 2044 302 6.77 12.77
環安 4236 219 19.34 828 160 5.18 13.36
視光系 2664 232 11.48 197 112 1.76 8.32
醫生所 345 9 38.33 0 0 0.00 38.33
醫放所 168 40 4.20 78 58 1.34 2.51
醫工所 149 20 7.45 0 0 0.00 7.45
食科碩士 98 11 8.91 0 0 0.00 8.91
生科所 16 8 2.00 0 0 0.00 2.00
藥科所 11 4 2.75 0 0 0.00 2.75
安災所 86 17 5.06 0 0 0.00 5.06
醫技碩士 133 19 7.00 0 0 0.00 7.00
  69685 2844 24.50 3147 633 4.97 20.95



護理 20070 840 23.89 10247 1069 9.59 15.88
兒教 14430 595 24.25 2564 292 8.78 19.16
老照 689 28 0.00 578 94 6.15 10.39
護研所 73 33 2.21 205 92 0.00 2.22
文教所 139 25 5.56 244 60 0.00 4.51
  35401 1521 23.27 13838 1607 8.61 15.74



醫管 7279 419 17.37 1665 163 10.21 15.37
資管 6474 411 15.75 747 184 4.06 12.14
應外 7531 419 17.97 694 136 5.10 14.82
行銷 8370 569 14.71 379 154 2.46 12.10
國企 2374 214 11.09 326 38 0.00 10.71
健管所 169 36 4.69 92 67 1.37 2.53
  32197 2068 15.57 3903 742 5.26 12.85
總合計 137283 6433 21.34 20888 2982 7.00 16.80
備注: 進修部人數未含產學專班(8人)及福祉專班(43人)及產業碩專(45人)