100學年度第 1 學期各系所學生進館人次統計表

系所 日間部 進修部

進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數
進館人次 學生
人數
平均每人
進館次數



醫技 18881 667 28.31 0 0 0.00 28.31
醫放 24296 705 34.46 0 0 0.00 34.46
牙技 9164 561 16.34 0 0 0.00 16.34
食科 9270 420 22.07 1711 332 5.15 14.60
環安 5385 224 24.04 568 173 3.28 14.99
視光系 3659 231 15.84 170 161 1.06 9.77
醫生所 86 9 9.56 0 0 0.00 9.56
醫放所 713 41 17.39 47 70 0.67 6.85
醫工所 182 22 8.27 0 0 0.00 8.27
食科碩士 160 13 12.31 0 0 0.00 12.31
生科所 50 8 6.25 0 0 0.00 6.25
藥科所 69 7 9.86 0 0 0.00 9.86
安災所 83 20 4.15 0 0 0.00 4.15
醫技碩士 202 20 10.10 0 0 0.00 10.10
  72200 2948 24.49 2496 736 3.39 20.28



護理 17104 850 20.12 12590 1468 8.58 12.81
兒教 15820 624 25.35 2470 310 7.97 19.58
老照 666 27 0.00 556 138 4.03 7.41
護研所 94 41 2.29 229 100 0.00 2.29
文教所 134 26 5.15 224 60 0.00 4.16
  33818 1568 21.57 16069 2076 7.74 13.69



醫管 8598 439 19.59 980 174 5.63 15.62
資管 7558 430 17.58 869 205 4.24 13.27
應外 7797 433 18.01 784 148 5.30 14.77
行銷 10946 573 19.10 713 172 4.15 15.65
國企 2881 222 12.98 281 42 0.00 11.98
健管所 330 38 8.68 105 76 1.38 3.82
  38110 2135 17.85 3732 817 4.57 14.17
總合計 144128 6651 21.67 22297 3629 6.14 16.19
備注: 進修部人數未含產學專班(56人)及福祉專班(52人)及長福所(20人)